
Desa Ganra
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - 73
Administrator | 04 Januari 2022 | 819 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
22 04-0 00:20:07
819 Kali Dibaca
DAFTAR PENERIMA BANTUAN
BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
(Perkades No 1 Tahun 2022)
No | KK | NIK | Nama Kepala Keluarga | Alamat | Pekerjaan |
1 | 7312070708101279 | 7312076310800001 | NURHINAYAH | RT 008 RW 003 Dusun Ganra | URT |
2 | 7312072601120001 | 7312076201810001 | NURHAEDAH | RT 008 RW 003 Dusun Ganra | URT |
3 | 7312071011210002 | 7308075509810002 | TASMAWATI | RT 003 RW 001 Dusun Bakke | URT |
4 | 7312070708101177 | 7312070809570001 | ALI TUO | RT 006 RW 002 Dusun Ganra | PETANI/PEKEBUN |
5 | 7312070703110002 | 7312073112550033 | LATONGGE | RT 008 RW 003 Dusun Ganra | PETANI/PEKEBUN |
6 | 7312070703110002 | 7312073112670040 | KHAERUDDIN B. | RT 008 RW 003 Dusun Ganra | PETANI/PEKEBUN |
7 | 7312070608200004 | 7312073112610023 | BEDDU SIDE | RT 007 RW 003 Dusun Ganra | PETANI/PEKEBUN |
8 | 7312071510180003 | 7312070107700025 | NODDING | RT 007 RW 003 Dusun Ganra | WIRASWASTA |
9 | 7312070612200001 | 7309011511540001 | MATTALATTA | RT 008 RW 003 Dusun Ganra | WIRASWASTA |
10 | 7312072304150003 | 7312073112680047 | MUHAMMAD MUNIR | RT 003 RW 001 Dusun Bakke | WIRASWASTA |
11 | 7312072710200002 | 9103013012800007 | SUPRI | RT 001 RW 001 Dusun Bakke | WIRASWASTA |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1374

Populasi
1479

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
2853
1374
LAKI-LAKI
1479
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2853
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Desa
AHMAD AFANDI, S.Pd.

Kaur Tata Usaha dan Umum
JUMARNI

Kaur Perencanaan
IRWAN, S.IP.

Kaur Keuangan
SUPRIADI, S.Kom.

Kasi Pemerintahan
SULFAIDAH, S.IP.

Kasi Pelayanan
ANDI SUDIRMAN

Kasi Kesejahteraan
NURLAELA

Kepala Dusun Bakke
MIRWANG

Kepala Dusun Ganra
MUHAMMAD TANG



Desa Ganra
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 73
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Arsip Artikel

934 Kali
Ganra FC Juara Satu Turnamen Sepak bola mini Kebo Cup IV
.webp)
832 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Ganra Resmi terbentuk
.webp)
831 Kali
Musyawarah Desa Pembahasan Program Ketahanan Pangan di desa Ganra


779 Kali
Perdes Keterbukaan Informasi Publik

721 Kali
Kades Ganra Dampingi Bupati Soppeng Saat Meresmikan Gedung TK Perguruan Islam

693 Kali
Ganra FC Menjuarai Turnamen Sepakbola Sewo Cup X

667 Kali
Pemerintah Desa Ganra Raih Penghargaan Nasional Proklim
.webp)
832 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Ganra Resmi terbentuk
.webp)
831 Kali
Musyawarah Desa Pembahasan Program Ketahanan Pangan di desa Ganra
.webp)
48 Kali
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng

660 Kali
Gotong Royong Masyarakat Desa Ganra Perbaiki Tanggul Jebol Saluran Irigasi Lapallempa
.webp)
26 Kali
Pemerintah desa Ganra gotong royong perbaiki rumah warga yang rusak akibat banjir
.webp)
20 Kali
Pemerintah Desa Ganra laksanakan Monitoring dan Evaluasi Jaga Desa
.webp)
18 Kali
Pemerintah desa Ganra memfasilitasi penerimaan bantuan PKH masyarakat desa Ganra
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 73 |
Kemarin | : | 1,367 |
Total | : | 164,679 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Kirim Komentar