
Desa Ganra
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng - 73
Administrator | 29 Januari 2023 | 483 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
23 29-0 23:22:48
483 Kali Dibaca
DAFTAR PENERIMA BANTUAN
BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
No |
NIK | Nama | Alamat |
1 | 731207xxxxxx0001 | ANDI MISLIATI | GANRA, RW 001 RT 003 |
2 | 731207xxxxxx0072 | HUSMIATI | GANRA, RW 002 RT 005 |
3 | 731207xxxxxx0023 | SITTI | GANRA, RW 003 RT 007 |
4 | 731207xxxxxx0001 | NURHINAYAH | GANRA, RW 003 RT 008 |
5 | 731207xxxxxx0001 | NURHAEDAH | GANRA, RW 003 RT 008 |
6 | 731207xxxxxx0002 | MISNAHATI | GANRA, RW 004 RT 010 |
7 | 730807xxxxxx0002 | TASMAWATI | BAKKE, RW 001 RT 001 |
8 | 731207xxxxxx0041 | JUMA HANNA | BAKKE, RW 002 RT 004 |
9 | 731204xxxxxx0127 | JAMAL | GANRA, RW 001 RT 003 |
10 | 731207xxxxxx0001 | ALI TUO | GANRA, RW 002 RT 005 |
11 | 731207xxxxxx0033 | LATONGGE | GANRA, RW 003 RT 007 |
12 | 731207xxxxxx0004 | PARAKASSI | BAKKE, RW 002 RT 004 |
13 | 730826xxxxxx0010 | MURSALIN | BAKKE, RW 001 RT 001 |
14 | 731207xxxxxx0023 | BEDDU SIDE | BAKKE, RW 001 RT 002 |
15 | 731207xxxxxx0001 | MUHAMMAD YUNUS | BAKKE, RW 001 RT 002 |
16 | 731207xxxxxx0047 | MUHAMMAD MUNIR | GANRA, RW 001 RT 003 |
17 | 731201xxxxxx0001 | ALDI | GANRA, RW 003 RT 008 |
18 | 731207xxxxxx0025 | NODDING | GANRA, RW 003 RT 007 |
19 | 731207xxxxxx0001 | ABDUL JALIL | GANRA, RW 003 RT 007 |
20 | 731203xxxxxx0003 | ANDY SATRIAWAN | GANRA, RW 003 RT 008 |
21 | 730901xxxxxx0001 | MATTALATTA | GANRA, RW 003 RT 008 |
22 | 731207xxxxxx0001 | SYAHRUL RIDWAN | GANRA, RW 003 RT 009 |
23 | 731204xxxxxx0001 | MUH. AKRAM | GANRA, RW 004 RT 011 |
24 | 910301xxxxxx0007 | SUPRI | BAKKE, RW 001 RT 001 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1374

Populasi
1479

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
2853
1374
LAKI-LAKI
1479
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2853
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Desa
AHMAD AFANDI, S.Pd.

Kaur Tata Usaha dan Umum
JUMARNI

Kaur Perencanaan
IRWAN, S.IP.

Kaur Keuangan
SUPRIADI, S.Kom.

Kasi Pemerintahan
SULFAIDAH, S.IP.

Kasi Pelayanan
ANDI SUDIRMAN

Kasi Kesejahteraan
NURLAELA

Kepala Dusun Bakke
MIRWANG

Kepala Dusun Ganra
MUHAMMAD TANG



Desa Ganra
Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 73
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Arsip Artikel

1.061 Kali
Ganra FC Juara Satu Turnamen Sepak bola mini Kebo Cup IV
.webp)
973 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Ganra Resmi terbentuk
.webp)
963 Kali
Musyawarah Desa Pembahasan Program Ketahanan Pangan di desa Ganra
.webp)
884 Kali
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng

855 Kali
Desa Ganra Masuk Lolos 15 Besar Desa Digital


841 Kali
Perdes Keterbukaan Informasi Publik

817 Kali
Kades Ganra Dampingi Bupati Soppeng Saat Meresmikan Gedung TK Perguruan Islam


1 Kali
ACEPLAY99 SLOT GACOR RESMI PILIHAN TERPERCAYA

724 Kali
Gotong Royong Jumat Bersih di Ganra

814 Kali
Tim P3PD Kunjungi Desa Ganra

855 Kali
Desa Ganra Masuk Lolos 15 Besar Desa Digital
.webp)
973 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Ganra Resmi terbentuk
.webp)
963 Kali
Musyawarah Desa Pembahasan Program Ketahanan Pangan di desa Ganra
.webp)
884 Kali
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 451 |
Kemarin | : | 489 |
Total | : | 195,004 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.185 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar